


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 75.2x156.2x7.5 мм |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 659 |
Частота процессора (МГц) | 2,36+1,7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16+2/13 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена NFC антенны | от 1 290 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 77.8x150.5x8.2 мм |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
Частота процессора (МГц) | 2,36+1,84 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена микросхемы | от 3 890 р. |
Замена элемента | от 2 490 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 990 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 74.5x154.2x7.9 мм |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
Частота процессора (МГц) | 2,36+1,84 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20/8 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 890 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 190 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена микросхемы | от 4 190 р. |
Замена элемента | от 2 590 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 890 р. |
Замена вибромотора | от 1 190 р. |
Замена голосового динамика | от 1 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 190 р. |
Замена основной камеры | от 1 190 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 990 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 1 190 р. |
Замена передней камеры | от 1 190 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 190 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт девайсов Huawei Ascend Mate 10, 10 Lite, 10 Pro в Курске готовы провести в 4 сервисах Педант.ру, расположенных:
В основном, необходимые комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот нюанс у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Совершить оплату Вы можете подходящим способом из предложенных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Хуавей аскенд мейт 10, 10 лайт, 10 про зависит от оказываемой услуги и начинается от 490 руб.
Все процессы производятся в вашем присутствии с 10:00 до 21:00.
По окончании процедур обязательно каждому дается гарантия сроком до 3-х месяцев!
Мы всегда готовы помочь и устранить неисправность в любой день . Следовательно, если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, разбился дисплей, не работает основная или фронтальная камера, хрипят динамики, поврежден микрофон или не распознается сеть, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: